Telefoane cu baterie detasabila 2018
NEW: Check out your phone’s battery life on
PhoneBatteryLife.com
Vezi telefoanele cu baterie detasabile produse in 2019 si 2020
Ati observat probabil ca pe piata au inceput sa se gaseasca din ce in ce mai greu telefoanele cu baterie detasabila iar cele care se gasesc sunt de multe ori modele vechi, depasite, care mai greu se descurca cu aplicatiile actuale. Din acest considerent va prezentam mai jos o lista cu cele mai cunoscute telefoane cu baterie detasabila produse in anii 2017 si 2018, telefoane pe care le puteti gasi in magazinele de specialitate.
Dar mai intai sa vedem de ce au disparut de pe piata telefoanele cu baterie detasabila si daca acestea mai merita cumparate…
De ce sa cumperi un telefon cu baterie detasabila
Bateriile pe baza de litiu au o performanta deosebita dar rezistenta acestora in timp este influentata in mod esential de modul de utilizare, mai clar de ciclurile de descarcare. O baterie pe baza de litiu rezista la doar 300 cicluri de incarcare daca aceasta este descarcata complet, pe cand daca descarcarea se produce doar pana la 40% (deci descarcare cu 60% din capacitatea bateriei) bateria poate rezista si la 1500 cicluri de incarcare.
Este clar ca telefoanele actuale au protectii care previn descarcarea integrala a celulelor bateriei, oprind telefonul cand bateria ajunge la un procentaj prestabilit din capacitatea acesteia, rolul acestei protectii fiind acela de a preveni deteriorarea rapida a bateriei. Cu toate acestea, datorita consumului mare, putine sunt telefoanele a caror baterie rezista o zi in cazul unei utilizari intense iar producatorii pun limita de protectie din ce in ce mai jos pentru a obtine autonomii mai mari. Cine ar cumpara un telefon care trebuie incarcat de doua ori pe zi?
In aceste conditii, durata medie de viata a unei baterii pe baza de litiu este de circa doi ani dar aceasta poate ajunge in acest timp sa mai poata acumula mai putin de 30% din capacitatea sa initiala. Sunt multi factori care influenteaza deteriorarea in timp a bateriilor Litiu dar cei mai importanti sunt:
- calitatea bateriei – din punct de vedere constructiv sunt baterii bune si baterii mai putin bune;
- nivelul de optimizare energetica – pana la procent permite telefonul descarcarea inainte de a se opri;
- capacitatea bateriei – bateriile de capacitate mai mare au sanse mai mari de a fi incarcate inainte de a se descarca in totalitate.
Durata de viata a unei baterii difera de la un brand la altul si chiar de la un model la altul in cazul aceluiasi producator, datorita factorilor enumerati mai sus. Ce este clar, dupa un an de utilizare cele mai multe baterii mai au doar 50%-70% din capacitatea initiala.
Este clar ca un telefon cu baterie integrata va avea durata de viata egala cu durata de viata a bateriei, pe cand la telefoanele cu baterie detasabila aceasta poate fi schimbata foarte usor si telefonul poate avea durata de viata mult mai mare. Aici va atrag atentia ca nu toate telefoanele prezentate in tabelul de mai jos beneficiaza de un suport atat de bun incat sa gasiti pe piata baterii de schimb pentru ele. Evitati sa achizitionati un telefon pentru care mai tarziu sa nu gasiti baterie de schimb.
Veti spune ca si bateria integrata poate fi schimbata, doar ca trebuie mers in service. Asa este dar trebuie sa aveti in vedere ca un telefon cu baterie integrata nu mai este acelasi telefon dupa ce i s-a schimbat bateria deoarece demontarea este o operatiune costisitoare care distruge efectiv anumite parti ale carcasei si afecteaza rezistenta la praf si apa a telefonului, uneori chiar si aspectul acestuia.
De ce sa nu cumperi un telefon cu baterie detasabila
Daca trecem peste toate teoriile conspirationiste in care producatorii si-au dat mana si nu mai produc telefoane cu baterii detasabile pentru a ne obliga pe noi sa schimbam telefoanele cat mai des, vom observa ca telefoanele cu baterii nedetasabile chiar au unele avantaje:
- Rezistenta la praf si apa
- Carcase mai rezistente, mai mici, mai legate si mult mai elegante.
Altfel spus, este imposibil sa ai un telefon cu baterie detasabila care sa arate la fel de bine si sa fie la fel de rezistent ca unul cu baterie integrata.
Un alt motiv si de fapt cel mai important pentru care nu veti fi tentati de telefoanele cu baterie detasabila este acela ca nu veti gasi nici un telefon de top cu baterie detasabila. Aruncand o privire peste tabelul de mai jos veti constata ca nici un producator nu a optat pentru chipseturi de top in cazul telefoanelor cu baterie detasabila. Deci luati-va gandul si de la performanta!
Nu este recomandat sa cumparati un telfon cu baterie detasabila decat daca:
- V-ati asigurat ca veti gasi mai tarziu baterie pentru el;
- Nu conteaza chiar atat de mult aspectul;
- Nu aveti nevoie de rezistenta la apa si praf;
- Doriti sa il tineti mult mai mult de doi ani;
- Nu aveti nevoie de un telefon performant.
Daca una singura din conditiile de mai sus nu este indeplinita, este recomandat sa mergeti pe un telefon cu baterie integrata sau, in cazuri speciale, sa optati pentru un model de top dar mai vechi cu baterie detasabila, spre exemplu Samsung Galaxy S5.
Lista telefoanelor cu baterie detasabila
Desi lista este mai mare, vom focusa pe brandurile cunoscute, dar adaugam si telefoanele pe care aveti sanse reale sa le gasiti in magazinele din Romania. Ordonarea este alfabetica.
Telefon | Detalii | Anul aparitiei | Specificatii |
Blackview A7 | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; MT6580A chipset; Dual: 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2800 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Blackview A7 Pro | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; MT6737 chipset; Dual: 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2800 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Energizer Energy S500E | Vezi in Magazin | Dec 2017 | Ecran 5.0″ TN TFT; MT6580 chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2000 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Energizer Hardcase H240S | Vezi in Magazin | Ian 2018 | Ecran 2.4″ ; MT6737M chipset; 5 MP camera principala; 2000 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Haier G51 | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; MT6737M chipset; 5 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2000 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM; Sticla rezistenta la zgariere |
Haier G7 | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; MT6737 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2200 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 1000 MB RAM; Sticla rezistenta la zgariere |
LG Aristo 2 | Vezi in Magazin | Ian 2018 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Snapdragon 425 chipset; 13 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2410 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
LG Harmony | Vezi in Magazin | Apr 2017 | Ecran 5.3″ IPS LCD; Snapdragon 425 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2800 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 1.5 GB RAM |
LG K7 (2017) | Vezi in Magazin | Apr 2017 | Ecran 5.0″ ; MT6737M chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
LG K8 (2018) | Vezi in Magazin | Feb 2018 | Ecran 5.0″ S-IPS LCD; Snapdragon 210 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM; Corning Gorilla Glass 3 |
LG Stylo 3 Plus | Vezi in Magazin | Mai 2017 | Ecran 5.7″ IPS LCD; Snapdragon 435 chipset; 13 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 3080 mAh baterie detasabila; 32 GB stocare; 2 GB RAM |
LG Zone 4 | Vezi in Magazin | Mar 2018 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Snapdragon 425 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Micromax Bharat 2+ | Vezi in Magazin | Q4 2017 | Ecran 4.0″ ; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 1600 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Micromax Bharat 3 Q437 | Vezi in Magazin | Sep 2017 | Ecran 4.5″ ; MT6737M chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 1600 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Micromax Bharat Go | Vezi in Magazin | Mai 2018 | Ecran 4.5″ TFT LCD; MT6737М chipset; 5 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2000 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Micromax Canvas 1 | Vezi in Magazin | Iulie 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; MT6737 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Micromax Canvas Infinity | Vezi in Magazin | Aug 2017 | Ecran 5.7″ IPS LCD; Snapdragon 425 chipset; 13 MP camera principala; 16 MP camera frontala; 2980 mAh baterie detasabila; 32 GB stocare; 3 GB RAM |
Micromax Canvas Infinity Life | Vezi in Magazin | Mar 2018 | Ecran 5.45″ IPS LCD; MT6737 chipset; 13 MP camera principala; 8 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Micromax Selfie 2 Note Q4601 | Vezi in Magazin | Sep 2017 | Ecran 5.5″ IPS LCD; MT6737 chipset; 13 MP camera principala; 8 MP camera frontala; 3000 mAh baterie detasabila; 32 GB stocare; 3 GB RAM |
Micromax Vdeo 3 | Vezi in Magazin | Ian 2017 | Ecran 4.5″ IPS LCD; Spreadtrum SC9832A chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 1800 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM; Corning Gorilla Glass (Versiune nespecificata) |
Motorola Moto C | Vezi in Magazin | Mai 2017 | Ecran 5.0″ TFT; MT6737M chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2350 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 1000 MB RAM |
Motorola Moto C Plus | Vezi in Magazin | Mai 2017 | Ecran 5.0″ TFT; MT6737 chipset; 8 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 4000 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Motorola Moto E4 | Vezi in Magazin | Iunie 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; MT6737 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2800 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM; Corning Gorilla Glass 3 |
Motorola Moto E4 (USA) | Vezi in Magazin | Iunie 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Snapdragon 427 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2800 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM; Corning Gorilla Glass 3 |
Motorola Moto E5 Play | Vezi in Magazin | Apr 2018 | Ecran 5.2″ IPS LCD; Snapdragon 425 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2800 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Motorola Moto G5 | Vezi in Magazin | Feb 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Snapdragon 430 chipset; 13 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2800 mAh baterie detasabila; 32 GB stocare; 3 GB RAM; Sticla rezistenta la zgariere |
Nokia 1 | Vezi in Magazin | Feb 2018 | Ecran 4.5″ IPS LCD; MT6737M chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2150 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Panasonic P55 Max | Vezi in Magazin | Iulie 2017 | Ecran 5.5″ IPS LCD; MT6737 chipset; 13 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 5000 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 3 GB RAM; Asahi Dragontrail Glass |
QMobile Noir E2 | Vezi in Magazin | Iunie 2017 | Ecran 5.2″ IPS LCD; MT6755 Helio P10 chipset; 13 MP camera principala; 8 MP camera frontala; 4000 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 3 GB RAM |
Samsung Galaxy J2 (2017) | Vezi in Magazin | Oct 2017 | Ecran 4.7″ Super AMOLED; Exynos 3475 Quad chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2000 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) | Vezi in Magazin | Ian 2018 | Ecran 5.0″ Super AMOLED; Snapdragon 425 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2600 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM; Corning Gorilla Glass (Versiune nespecificata) |
Samsung Galaxy J3 (2018) | Vezi in Magazin | Iunie 2018 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Exynos 7570 Quad chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2600 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Samsung Galaxy J3 Emerge | Vezi in Magazin | Ian 2017 | Ecran 5.0″ TFT; Snapdragon 430 chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2600 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 1.5 GB RAM |
Samsung Galaxy J4 | Vezi in Magazin | Mai 2018 | Ecran 5.5″ Super AMOLED; Exynos 7570 Quad chipset; 13 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 3000 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Samsung Galaxy J7 Duo | Vezi in Magazin | Apr 2018 | Ecran 5.5″ Super AMOLED; Exynos 7885 Octa chipset; Dual: 13 MP (f/1.9) + 5 MP camera principala; 8 MP camera frontala; 3000 mAh baterie detasabila; 32 GB stocare; 4 GB RAM |
Samsung Galaxy J7 Nxt | Vezi in Magazin | Iulie 2017 | Ecran 5.5″ Super AMOLED; Exynos 7870 Octa chipset; 13 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 3000 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Samsung Galaxy J7 V | Vezi in Magazin | Mar 2017 | Ecran 5.5″ IPS LCD; Snapdragon 625 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 3300 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
Samsung Galaxy Xcover 4 | Vezi in Magazin | Mar 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Exynos 7570 Quad chipset; 13 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2800 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM; MIL-STD-810G compliant |
Sonim XP8 | Vezi in Magazin | Apr 2018 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Snapdragon 630 chipset; 12 MP camera principala; 8 MP camera frontala; 4900 mAh baterie detasabila; 64 GB stocare; 4 GB RAM; Corning Gorilla Glass 3 |
Vodafone Smart E8 | Vezi in Magazin | Iunie 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Snapdragon 210 chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2200 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Wiko Harry | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; 13 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 3 GB RAM |
Wiko Jerry2 | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; 5 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Wiko Lenny4 | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 1000 MB RAM |
Wiko Lenny4 Plus | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.5″ IPS LCD; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 1000 MB RAM |
Wiko Sunny2 | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 4.0″ TFT; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 1300 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 512 MB RAM |
Wiko Sunny2 Plus | Vezi in Magazin | 2017 | Ecran 5.0″ TFT; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2000 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Wiko Tommy2 | Vezi in Magazin | Iunie 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Snapdragon 212 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Wiko View | Vezi in Magazin | Sep 2017 | Ecran 5.7″ IPS LCD; Snapdragon 425 chipset; 13 MP camera principala; 16 MP camera frontala; 2900 mAh baterie detasabila; 32 GB stocare; 3 GB RAM |
Wiko View Prime | Vezi in Magazin | Sep 2017 | Ecran 5.7″ IPS LCD; Snapdragon 430 chipset; 16 MP camera principala; Dual: 20 MP + 8 MP camera frontala; 3000 mAh baterie detasabila; 64 GB stocare; 4 GB RAM |
Wiko View XL | Vezi in Magazin | Oct 2017 | Ecran 5.99″ IPS LCD; Snapdragon 425 chipset; 13 MP camera principala; 16 MP camera frontala; 3000 mAh baterie detasabila; 32 GB stocare; 3 GB RAM |
XOLO Era 2X | Vezi in Magazin | Ian 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; MT6737 chipset; 8 MP camera principala; 5 MP camera frontala; 2500 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 3 GB RAM |
ZTE Blade A520 | Vezi in Magazin | Mar 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; MT6737 chipset; 8 MP camera principala; 8 MP or 2 MP camera frontala; 2400 mAh baterie detasabila; 16 GB stocare; 2 GB RAM |
ZTE Tempo X | Vezi in Magazin | Sep 2017 | Ecran 5.0″ IPS LCD; Snapdragon 210 chipset; 5 MP camera principala; 2 MP camera frontala; 2200 mAh baterie detasabila; 8 GB stocare; 1000 MB RAM |
Observati ca toate aceste telefoane sunt fabricate in ultimul an dar cu toate acestea au in componenta lor procesoare mai vechi. Sa fie asta o confirmare a teoriilor conspirationiste? Indiferent de situatie, cele mai bune telefoane cu baterie detasabila raman cele de la brandurile de renume dar, din pacate, unele dintre acestea nu se mai gasesc pe piata, fiind modelele de top ale anilor trecuti.
Vezi telefoanele cu baterie detasabile produse in 2019 si 2020
Va salut si multumesc pentru lista.
Vreau sa cumpar primul meu smartphone si sa fie din cele cu baterie detasabila.
Cel mai important criteriu e usurinta, rapiditatea in browsingul pe internet.
Celelalte aspecte: camera foto, video, jocuri, „frumusete” nu au nici o relevanta in alegere.
Tinand cont de acestea care ar fi o lista 3-5 modele mai potrivite pentru scopul propus adica doar vorbire clasica si browsing internet. Multumesc.
Buna ziua,
Primul aspect:
Dupa ce am cumparat un S5 de la samsung (ultimul din seria S cu baterie detasabila) am descoperit cu stupoare ca bateriile originale noi pe care le-am cumparat ori nu sunt tocmai originale ori nu sunt tocmai noi, acestea asigurand o autonomie mult inferioara bateriei cu care a venit telefonul. Dupa cateva luni de functionare noua baterie a devenit inutilizabila ba chiar s-a umflat foarte tare.
Al doilea aspect:
Daca aruncati o privire peste lista veti constata ca aceste telefoane au toate procesoare cam slabute, ba chiar unele slabe rau, Snapdragon 630 si Snapdragon 625 fiind cele mai performante, la Sonim XP8 (pe care la noi nu il gasiti) si la Samsung Galaxy J7 V (nici pe acesta nu cred ca il gasiti). Ar mai fi J7 Duo cu Exynos 7885, J7 NXT cu Exynos 7870 si xCover 4 cu Exynos 7570.
Avand nevoie de un telefon cu autonomie mare iar cerintele fiind similare cu cele ale dumneavoastra, eu am optat in final pentru un telefon cu baterie integrata dar de capacitate mare, un Xiaomi Mi A2 Lite nu pentru ca a trebuit neaparat sa ma incadrez intr-un buget mai mic ci pentru autonomia de 106h in clasamentul celor de la gsmarena. Cu autonomie mai buna ati putea gasi la noi cateva modele Samsung: Samsung Galaxy A6+ (2018), Samsung Galaxy J7 (2017) si Samsung Galaxy A7 (2017).
In lista de mai sus la toate telefoanele este precizat procesorul iar daca puneti cursorul pe seria procesorului va arata caracteristicile acestuia (nr. nuclee, viteza, tehnologie). Cred ca oricare dintre procesoarele pe 14 nm vor fi ok pentru browsing fluid.