Iphone X vs iPhone XR, iPhone XS si iPhone XS Max – Care sunt diferentele?
NEW: Check out your phone’s battery life on
PhoneBatteryLife.com
Dupa ce in urma cu un an Apple a reusit sa socheze in momentul in care a prezentat pe atunci noul iPhone X, iata ca a venit momentul unei noi lansari si producatorul american vine pe piata cu inca trei modele bazate pe acelasi design: iPhone XR, iPhone XS si iPhone XS Max.
Anuntul a fost facut pe 12 septembrie si a pus capat zvonurilor care circulau despre noile modele. Dar sunt cele trei modele noi diferite esential de clasicul iPhone X? Va prezentam un tabel cu principalele caracteristici ale celor patru telefoane din gama X, urmand sa facem comentariile mai apoi:
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
Despre | Modelul anului 2017 | Cel ieftin | Cel clasic | Cel mare |
Ecran si rezolutie | 5.8-inch; 2436 x 1125 pixeli | 6.1-inch LCD Retina Display; 1792 x 828 pixeli | 5.8-inch Super Retina OLED; 2436 x 1125 pixeli | 6.5-inch Super Retina OLED; 2688 x 1242 pixeli |
Densitate pixeli | 458ppi | 326ppi | 458ppi | 458ppi |
Dimensiuni ecran | 5.7 x 2.79x 0.30 inch | 5.9 x 3.0 x 0.33 inch | 5.7 x 2.8 x 0.3 inch | 6.2 x 3.0 x 0.3 inch |
Dimensiuni ecran | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 157.5 x 77.4 x 7.7mm |
Greutate | 174g | 194g | 177g | 208g |
Sistem Operare | iOS 11 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
Camera principala | Dual 12-megapixeli | Single 12-megapixeli | Dual 12-megapixeli; 2x zoom optic | Dual 12-megapixeli; 2x zoom optic |
Camera frontala | 7-megapixel cu Face ID | 7-megapixel cu Face ID | 7-megapixel cu Face ID | 7-megapixel cu Face ID |
Captura video | 4K | 4K | 4K | 4K |
Procesor | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
Stocare | 64GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
RAM | 3GB | N/A | N/A | N/A |
Card SD | Nu | Nu | Nu | Nu |
Autonomie | 11,45 ore | 90 min mai mult ca iPhone 8 Plus | 12,15 ore | 12,35 ore |
Senzor amprenta | Nu (Face ID) | Nu (Face ID) | Nu (Face ID) | Nu (Face ID) |
Mufa casti | Nu | Nu | Nu | Nu |
Speciale | Rezistent apa (IP67); incarcare wireless; deblocare Face ID 3D, Animoji | Rezistent apa IP67, dual-SIM (nano-SIM si e-SIM); Incarcare wireless; Face ID, Animoji | Rezistent apa (IP68); dual-SIM (nano-SIM si e-SIM); Incarcare wireless; Face ID, Animoji | Rezistent apa (IP68); dual-SIM (nano-SIM si e-SIM); Incarcare wireless; Face ID, Animoji |
Pret (USD) | 999 (64GB); 1149 (256GB) | De la 749 (64GB); 128GB si 256GB pret neanuntat | 999 (64GB), $1149 (256GB); 1349 (512GB) | 1099 (64GB); 1249 (256GB); 1449 (512GB) |
Iata ca diferente exista iar codurile acelea aflate dupa X chiar reprezinta ceva.
iPhone XR
Pare sa fie un compromis care se adreseaza celor care vor un telefon putin mai mare dar si putin mai ieftin. Pentru asta Apple a renuntat le ecranul OLED si a mers pe un LCD Retina Display cu rezolutia de 1792 x 828 pe 6,1 inch. Diferenta e mare dar sa stiti ca nu se prea vede, fiind vorba de un ecran de foarte buna calitate iar densitatea pixelilor fiind destul de buna.
La iPhone XR Apple a folosit tot aluminiu pentru corpul telefonului pe cand la celelalte doua…
iPhone XS
Este clasicul, adica cel bun dar mai scump, la fel cum sunt si telefoanele din clasa S se la Samsung. Vorbim despre un telefon fara compromisuri, cu cel mai bun ecran, cu corpul din otel inoxidabil si ecran OLED Super Retina de 5,8 inch cu rezolutia de 2436 x 1125 pixeli.
iPhone XS este de fapt inlocuitorul direct pentru vechiul iPhone X, chiar si pretul de lansare fiind unul foarte asemenator.
iPhone XS Max
Noi nu vrem nimic, decat mai mult. Mai mult si atat! In conditiile astea de ce sa nu avem un telefon mai mare, mai performant si, mai ales, cu autonomie care sa dea pe spate concurenta?
Cam asta incearca sa fie iPhone XS Max. Are cel mai mare ecran (6.5-inch Super Retina OLED), cea mai buna rezolutie (2688 x 1242 pixeli), cea mai mare baterie, cel mai bun procesor, corp din otel inoxidabil dar si cel mai mare pret, pornind cel mai probabil de undeva de la 1100 USD pentru varianta de 64 GB.
Se adsreseaza deci celor care vor mai mult si sunt dispusi sa platesca pentru asta!
Ramane de vazut care va fi raspunsul pietei la noile modele dar am convingerea ca apple a facut numeroase stuidii de marketing pentru a oferi clientilor ceea ce doresc. In opinia mea au neglijat in singur lucru, un iPhone X mai mic, de vreo 5 inch asa si mai ieftin, sa si-l permita si romanul sarac! Dar deh, nimeni nu e perfect!