Cele mai subtiri telefoane 2019 si 2020
NEW: Check out your phone’s battery life on
PhoneBatteryLife.com
Spuneam intr-un alt articol ca a trecut vremea telefoanelor mici, toti vrem telefoane cu ecrane cat mai generoase dar sa fie si practice in utilizare. Stim insa cu totii ca eleganta unui telefon depinde in primul rand de grosimea acestuia, deci toti vrem telefoane mari, dar subtiri…
Iar pentru ca lucrurile sa devina putin mai complicate, stim de asemenea ca grosimea unui telefon depinde in primul rand de capacitatea bateriei cu care acesta este echipat. Si greutatea, dar acum despre grosime vorbim…
Asa se face ca a fabrica un telefon subtire cu autonomie mare devine un lux pe care nu multi producatori si-l permit iar noi, ca si consumatori, sacrificam uneori autonomia pentru eleganta si alegem mai degraba un telefon mai subtire decat unul cu autonomie mai mare.
Acesta este motivul pentru care va prezint mai jos un top al celor mai subtiri 50 de telefoane produse in 2019 si 2020 si capacitatea bateriei fiecaruia dintre acestea. Dar inainte de a va prezenta tabelul as dori sa mai scriu cateva cuvinte despre acest top, insist sa le cititi.
Cand am decis sa creez acest top ma gandisem la un top 10, hai sa zicem maxim 20 si eram sigur ca va fi dominat de flagship-urile marilor producatori. Mare mi-a fost uimirea cand am descoperit ca in primele 10 telefoane nu era niciun model de la Samsung. Asa ca am tot crescut topul si pe la pozitia 34 (deci top 40!) apare si primul telefon Samsung.
Desi initial nu am dorit sa adaug telefoanele pliabile ci doar pe cele normale, am decis pana la urma sa le adaug pe cele pliabile pe verticala din 2020 (nu intrebati de ce si pe cele din 2019) si asa Samsung si-a mai spalat din rusine, ocupand primele doua locuri.
Va dati seama ca glumesc cu rusinea dar sincer, o usoara dezamagire tot a fost pentru ca cele mai subtiri telefoane cu baterie de 4000 mAh nu sunt nici Apple, nici Samsung, nici Huawei, nici Xiaomi ci Oppo si vivo. Ati fi crezut?
Dar va las pe dumneavoastra sa analizati tabelul si, eventual, sa va spuneti parerea… Sortarea principala este facuta dupa grosimea telefonului, ce secundara dupa capacitatea bateriei pentru ca in final sa conteze anul lansarii.
Nota: Pe mobil si dispozitivele cu rezolutie mica puteti deplasa tabelul stanga-dreapta pentru a vedea toate coloanele!
Pozitie | Telefon | An fabricatie | Grosime | Capacitate Baterie |
1 | Samsung Galaxy Z Flip 5G | 2020 | 7,2 mm | 3300 mAh |
2 | Samsung Galaxy Z Flip | 2020 | 7,2 mm | 3300 mAh |
3 | Huawei nova 5 Pro | 2019 | 7,3 mm | 3500 mAh |
4 | Huawei nova 5 | 2019 | 7,3 mm | 3500 mAh |
5 | Apple iPhone SE (2020) | 2020 | 7,3 mm | 1821 mAh |
6 | Oppo Reno4 Lite | 2020 | 7,4 mm | 4015 mAh |
7 | vivo V20 | 2020 | 7,4 mm | 4000 mAh |
8 | vivo V20 Pro | 2020 | 7,4 mm | 4000 mAh |
9 | vivo S7 5G | 2020 | 7,4 mm | 4000 mAh |
10 | Apple iPhone 12 Pro Max | 2020 | 7,4 mm | 3687 mAh |
11 | Motorola Moto Z4 | 2019 | 7,4 mm | 3600 mAh |
12 | Huawei P30 lite | 2019 | 7,4 mm | 3340 mAh |
13 | Huawei nova 4e | 2019 | 7,4 mm | 3340 mAh |
14 | Apple iPhone 12 Pro | 2020 | 7,4 mm | 2815 mAh |
15 | Apple iPhone 12 | 2020 | 7,4 mm | 2815 mAh |
16 | Apple iPhone 12 mini | 2020 | 7,4 mm | 2227 mAh |
17 | Oppo F17 Pro | 2020 | 7,5 mm | 4015 mAh |
18 | Oppo F17 | 2020 | 7,5 mm | 4015 mAh |
19 | Oppo A73 | 2020 | 7,5 mm | 4015 mAh |
20 | Oppo Reno4 F | 2020 | 7,5 mm | 4000 mAh |
21 | Oppo A93 | 2020 | 7,5 mm | 4000 mAh |
22 | Xiaomi Mi 9 SE | 2019 | 7,5 mm | 3070 mAh |
23 | vivo X50 5G | 2020 | 7,6 mm | 4200 mAh |
24 | vivo X50 | 2020 | 7,6 mm | 4200 mAh |
25 | Oppo Reno4 Pro 5G | 2020 | 7,6 mm | 4000 mAh |
26 | Sony Xperia 1 II | 2020 | 7,6 mm | 4000 mAh |
27 | Huawei P30 | 2019 | 7,6 mm | 3650 mAh |
28 | Meizu 16s | 2019 | 7,6 mm | 3600 mAh |
29 | Xiaomi Mi 9 Explorer | 2019 | 7,6 mm | 3300 mAh |
30 | Xiaomi Mi 9 | 2019 | 7,6 mm | 3300 mAh |
31 | Oppo Find X2 Neo | 2020 | 7,7 mm | 4025 mAh |
32 | Oppo Reno3 Pro | 2019 | 7,7 mm | 4025 mAh |
33 | Oppo Reno4 | 2020 | 7,7 mm | 4015 mAh |
34 | Honor 30i | 2020 | 7,7 mm | 4000 mAh |
35 | Oppo Reno4 Pro | 2020 | 7,7 mm | 4000 mAh |
36 | Samsung Galaxy A50s | 2019 | 7,7 mm | 4000 mAh |
37 | Samsung Galaxy A50 | 2019 | 7,7 mm | 4000 mAh |
38 | Samsung Galaxy A30 | 2019 | 7,7 mm | 4000 mAh |
39 | Honor 20 lite (China) | 2019 | 7,7 mm | 4000 mAh |
40 | Meizu 16s Pro | 2019 | 7,7 mm | 3600 mAh |
41 | Samsung Galaxy M10 | 2019 | 7,7 mm | 3400 mAh |
42 | Samsung Galaxy S20+ 5G | 2020 | 7,8 mm | 4500 mAh |
43 | Samsung Galaxy S20+ | 2020 | 7,8 mm | 4500 mAh |
44 | vivo Y70 | 2020 | 7,8 mm | 4100 mAh |
45 | vivo Y73s | 2020 | 7,8 mm | 4100 mAh |
46 | vivo V20 SE | 2020 | 7,8 mm | 4100 mAh |
47 | Samsung Galaxy S10+ | 2019 | 7,8 mm | 4100 mAh |
48 | Honor Play 4T Pro | 2020 | 7,8 mm | 4000 mAh |
49 | Huawei P Smart S | 2020 | 7,8 mm | 4000 mAh |
50 | Huawei Y8p | 2020 | 7,8 mm | 4000 mAh |
De notat ca am folosit in acest top doar brandurile pe care le avem pe site iar daca veti spune ca am omis Motorola Razr 2019 care este inregistrat cu o grosime de 6,9 mm deschis, il amintesc aici cu mentiunea ca poate fi considerat mai gros datorita gulerului din partea inferioara. Dar cine sunt eu sa contrazic specificatiile? Scuze de omisiune, am inclus doar pliabilele pe verticala din 2020. Razr 5G a fost la limita, are 7,9 mm…
Ar mai fi de notat si faptul ca mai sunt telefoane cu grosimea de 7,8 mm care nu au putut fi incluse, au bateriile mai mici sau sunt mai vechi decat cele s-au incadrat intre primele 50: Oppo Reno4 5G (2020), Samsung Galaxy M01s (2020), Samsung Galaxy M10s (2019), Samsung Galaxy A30s (2019), Samsung Galaxy A10s (2019), Samsung Galaxy A20 (2019), Huawei Enjoy 10s (2019), Honor 9X Lite (2020), Huawei nova 5T (2019), Oppo Reno A (2019), Samsung Galaxy S10 (2019) si ZTE Blade V10 (2019).