Noile telefoane Apple, de la iPhone 12 Mini la iPhone 12 Pro Max – specificatii, pret, comparatie
NEW: Check out your phone’s battery life on
PhoneBatteryLife.com
Apple a lansat cele patru modele noi numite iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro si iPhone 12 Pro Max si devine in felul acesta al doilea producator la nivel mondial (dupa Huawei) care lanseaza flagship-urile anului viitor deoarece si acestea si seria Mate 40 sunt considerate telefoane pentru anul 2021 dar care au furat startul.
Dar haideti sa vedem ce ofera fiecare dintre acestea si apoi sa facem o comparatie a specificatiilor celor patru modele iPhone, gratie datelor oferite de GSMrange, proiect care a fost preluat de noi.
Apple iPhone 12 mini
Cel mai mic dintre noile telefoane Apple, iPhone 12 mini vine sa ne demonstreze ca apelativul mini se refera doar la dimensiune. Vorbim despre un telefon de 5,4 inch echipat cu noul Apple A14 Bionic, cu 4 GB de RAM si stocare intre 64 si 256 GB. Adica un telefon cu specificatii excelente doar ca este mai mic.
In primul rand mi se pare foarte buna ideea Apple de a avea pe piata si un telefon mai mic iar faptul ca nu au facut compromisuri este de apreciat! Veti vedea mai bine diferentele in tabelul de comparare.
Pretul Apple iPhone 12 mini va fi intre 4.000 si 4.900 Lei, functie de versiune.
Apple iPhone 12
Adica iPhone-ul 12 standard, este un telefon de 6,1 inch, adica mare dupa standardele mele si nu foarte mare dupa standardele pietei, are 4 GB RAM, are capacitati de stocare intre 64 si 256 GB, are baterie de 2815 mAh si este echipat cu cel mai performant procesor al tuturor timpurilor, Apple A14 Bionic.
N-ar fi fost rea o baterie mai mare dar probabil telefonul nu ar mai fi fost atat de subtire. Oricum telefoanele Apple sunt bine optimizate si au autonomii decente si cu bateriile de capacitati mai mici.
Pretul Apple iPhone 12 va fi intre 4.500 si 5.400 Lei, functie de versiune.
Apple iPhone 12 Pro
La fel de mare dar cu specificatii PRO, iPhone 12 Pro vine in plus cu 6 GB RAM, intre 128 si 512 GB stocare si patru camere foto principale. dar mai mult inseamna si mai scump…
Pretul Apple iPhone 12 Pro va fi intre 5.900 si 7.700 Lei, functie de versiune.
Apple iPhone 12 Pro Max
Si pentru ca spuneam mai sus ca pentru standardele pietei iPhone 12 nu este un telefon prea mare, Apple a conceput iPhone 12 Pro Max in asa fel incat chiar sa fie un telefon mare: ecran de 6,7 inch, 6 GB RAM, intre 128 si 256 GB stoacare, baterie cu capacitatea de 3687 mAh si acelas super procesor pe 5 nm, Apple A14 Bionic!
Pretul Apple iPhone 12 Pro Max va fi intre 6.400 si 8.200 Lei, functie de versiune.
Desi vorbim despre cele mai frumoase si cele mai dorite telefoane ale momentului sa nu ne pierdem in vorbe frumoase, sa nu uitam ca au preturile pe masura si mai bine sa vedem tabelul de comparatie intre cele patru modele.
Comparatie specificatii iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini
Model | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 12 mini |
---|---|---|---|---|
Tehnologii Retea | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Lungime | 160,8 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 131,5 mm |
Latime | 78,1 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 64,2 mm |
Grosime | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
SIM | Dual SIM / Single SIM / eSIM – Nano SIM | Dual SIM / Single SIM / eSIM – Nano SIM | Dual SIM / Single SIM / eSIM – Nano SIM | Dual SIM / Single SIM / eSIM – Nano SIM |
Tip Ecran | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Diagonala Ecran | 6,7 inchi | 6,1 inchi | 6,1 inchi | 5,4 inchi |
Rezolutie Ecran | 1284 x 2778 | 1170 x 2532 | 1170 x 2532 | 1080 x 2340 |
Densitate Ecran | ~458 ppi | ~460 ppi | ~460 ppi | ~476 ppi |
Protectie Ecran | Scratch-resistant ceramic glass, strat oleofob | Scratch-resistant ceramic glass, strat oleofob | Scratch-resistant ceramic glass, strat oleofob | Scratch-resistant ceramic glass, strat oleofob |
os_lucru | iOS 14.1 | iOS 14.1 | iOS 14.1 | iOS 14.1 |
Procesor | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
Tehnologie Procesor | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
Card | Nu | Nu | Nu | Nu |
Memorie Stocare | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
RAM | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB |
Nr. Camere Principale | Patru | Patru | Doua | Doua |
Camere Spate |
|
|
|
|
Nr. Camere Frontale | Doua | Doua | Doua | Doua |
Camere Frontale |
|
|
|
|
Difuzoare | Da, stereo | Da, stereo | Da, stereo | Da, stereo |
Jack Casti | Nu | Nu | Nu | Nu |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Da, cu A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Da | Da | Da | Da |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Senzori | Face ID, accelerometru, senzor giroscopic, proximitate, busola, barometru | Face ID, accelerometru, senzor giroscopic, proximitate, busola, barometru | Face ID, accelerometru, senzor giroscopic, proximitate, busola, barometru | Face ID, accelerometru, senzor giroscopic, proximitate, busola, barometru |
Tip Baterie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Capacitate baterie | 3687 mAh | 2815 mAh | 2815 mAh | 2227 mAh |
Incarcare | Fast charging 20W, 50% in 30 min (conform producatorului) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W |
Fast charging 20W, 50% in 30 min (conform producatorului) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W |
Fast charging 20W, 50% in 30 min (conform producatorului) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W |
Fast charging 20W, 50% in 30 min (conform producatorului) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W |
Pret | De la 6.400 Lei | De la 5.900 Lei | De la 4.500 Lei | De la 4.000 Lei |