Cum alegi un telefon bun? De ce specificatii tii cont?
Daca sunteti in cautarea unui telefon nu trebuie sa va mai spun cat de greu este ca din sutele de modele de pe piata sa il gasesti pe cel care e bun pentru tine, pe acela care pune valoare fix…
Totul despre telefoane!
Totul despre telefoane!
Daca sunteti in cautarea unui telefon nu trebuie sa va mai spun cat de greu este ca din sutele de modele de pe piata sa il gasesti pe cel care e bun pentru tine, pe acela care pune valoare fix…
Cele mai multe dintre telefoanele ieftine au memoria RAM de numai 512 MB iar pentru Android acesta este minimul necesar pentru rularea sistemului de operare, ramanand disponibili pentru aplicatii sub 150 MB. Pare suficient, dar dupa ce mai instalezi cateva…
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.
Dacă dezactivezi aceste cookie-uri, nu vom putea să-ți salvăm preferințele. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când vizitezi acest site va trebui să activezi sau să dezactivezi cookie-urile din nou.
Acest site web folosește Google Analytics, Microsoft Clarity și StatCounter pentru a colecta informații anonime, cum ar fi numărul de vizitatori ai site-ului și cele mai populare pagini.
Păstrarea acestor module cookie activate ne ajută să ne îmbunătățim site-ul web.
Te rog activează mai întâi cookie-urile strict necesare ca să-ți putem salva preferințele!
Acest site poate folosi oricare dintre următoarele cookie-uri suplimentare in vederea afisarii publicitatii:
Cookie name | Purpose | Product | Cookie Lifespan |
__gsas | Advertising | AdSense for Search | 3 months |
__eoi | Security | AdSense, AdSense for Search, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 6 months |
__gpi | Advertising | AdSense, Google Ad Manager | 13 months |
__gpi_optout | Advertising | AdSense, Google Ad Manager | 13 months |
NID | Security, Analytics, Functionality, Advertising | AdSense for Search, Google Ads | 6 months |
DSID | Security, Functionality, Advertising | AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360 | 2 weeks |
test_cookie | Functionality | AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360 | 15 minutes |
id | Functionality, Advertising | AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360 | OPT_OUT: fixed expiration (year 2030/11/09), non-OPT_OUT: 13 months EEA UK / 24 months elsewhere |
__gads | Advertising | AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 months |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Advertising | AdSense, Google Ad Manager, YouTube | Session |
ACLK_DATA | Advertising | AdSense, Google Ad Manager, YouTube | 5 minutes |
receive-cookie-deprecation | Security, Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360 | 6 months |
pm_sess | Security, Functionality | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes |
pm_sess_NNN | Security, Functionality | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes |
aboutads_sessNNN | Security, Functionality | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes |
FPAU | Analytics, Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 days |
ANID | Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 months EEA UK / 24 months elsewhere |
AID | Analytics, Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 months EEA UK / 540 days elsewhere |
IDE | Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360 | 13 months EEA UK / 24 months elsewhere |
TAID | Analytics, Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 days |
FPGCLDC | Analytics, Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 | 90 days |
_gcl_dc | Analytics, Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 | 90 days |
_gcl_au | Analytics, Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 days |
FLC | Advertising | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 | 10 seconds |
RUL | Advertising | Display & Video 360, Google Ads | 12 months |
FCCDCF | Functionality | Funding Choices | 13 months |
FCNEC | Analytics | Funding Choices | 365 days |
FPGCLAW | Analytics, Advertising | Google Ads | 90 days |
FPGCLGB | Analytics, Advertising | Google Ads | 90 days |
_gcl_gb | Analytics, Advertising | Google Ads | 90 days |
_gac_gb_<wpid> | Analytics, Advertising | Google Ads | 90 days |
_gcl_aw | Analytics, Advertising | Google Ads | 90 days |
1P_JAR | Advertising | Google Ads | 30 days |
Conversion | Advertising | Google Ads | 90 days |
YSC | Security | Google Ads, YouTube | Session |
VISITOR_INFO1_LIVE | Security, Advertising | Google Ads, YouTube | 180 days |
VISITOR_INFO1_LIVE__k | Security, Advertising | Google Ads, YouTube | 180 days |
VISITOR_INFO1_LIVE__default | Security, Advertising | Google Ads, YouTube | 180 days |
FPLC | Analytics | Google Analytics | 20 hours |
_ga | Analytics | Google Analytics | 2 years |
_gac_<wpid> | Advertising | Google Analytics | 90 days |
_gid | Analytics | Google Analytics | 24 hours |
_gat[_<customname>] | Analytics | Google Analytics | 1 minute |
__utma | Analytics | Google Analytics | 2 years |
__utmb | Analytics | Google Analytics | 30 minutes |
__utmc | Analytics | Google Analytics | Session |
__utmt | Analytics | Google Analytics | 10 minutes |
__utmz | Analytics | Google Analytics | 6 months |
__utmv | Analytics | Google Analytics | 2 years |
AMP_TOKEN | Functionality | Google Analytics | 30 seconds to 1 year |
FPID | Analytics | Google Analytics | 2 years |
GA_OPT_OUT | Functionality | Google Analytics | 10 Nov 2030 (all cookies) |
_ga_<wpid> | Analytics | Google Analytics 360 | 2 years |
_dc_gtm_<property-id> | Analytics | Google Analytics, Google Tag Manager | 1 minute |
_gaexp | Analytics | Google Analytics, Optimize | Set by customer; max of 93 days |
_gaexp_rc | Analytics | Google Analytics, Optimize | 10 seconds |
_opt_awcid | Analytics | Google Analytics, Optimize | 24 hours |
_opt_awmid | Analytics | Google Analytics, Optimize | 24 hours |
_opt_awgid | Analytics | Google Analytics, Optimize | 24 hours |
_opt_awkid | Analytics | Google Analytics, Optimize | 24 hours |
_opt_utmc | Analytics | Google Analytics, Optimize | 24 hours |
_gcl_gf | Analytics, Advertising | Google Flights | 90 days |
_gcl_ha | Analytics, Advertising | Google Hotel Ads | 90 days |
PAIDCONTENT | Analytics, Advertising | Google Surveys | 30 days |
_opt_expid | Analytics | Optimize | 10 seconds |
APC | Advertising, Security | Campaign Manager, Display & Video 360 | 6 months |
Te rog activează mai întâi cookie-urile strict necesare ca să-ți putem salva preferințele!